Descripción
| Uso: | El sistema de monitoreo de glucosa en la sangre OneTouch@ Select Plus Flexo , está diseñado para la medición cuantitativa de glucosa (azúcar) en muestras de sangre capilar entera de reciente extracción de la punta de los dedos. |
| Principio de Operación: | Reacción electroquímica utilizando la enzima glucosa oxidasa |
| Muestra: | Sangre capilar entera |
| Estuche: | Estuche con velcro para cinturón y clip para colocar monitor |
| Tiempo para la muestra: | 5 segundos |
| Volumen de muestra: | 1 microlitro |
| Descripción: | El medidor OneTouch@ Select Plus Flex@ es un dispositivo de automonitoreo, de diagnóstico, operado por baterías, que se usa en conjunto con las tiras reactivas OneTouch@ Select@Plus para la medición de la concentración de glucosa en sangre total capilar fresca. |
| Presentaciones medidor de glucosa OneTouch@ Select Plus Flex& | Envase primario: Bolsa de plástico Envase secundario: Caja de cartón |
| Capacidad de memoria: | 500 mediciones |
| Unidad de medida: | mg/dL |
| Luz: | No |












